Остатки труб и деталей трубопроводов стали 10Х17Н13М2Т
Реализация свободного наличия со склада труб и деталей трубопроводов по стали 10Х17Н13М2Т, производство РФ.
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Производитель, год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба 108х5 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 | тн | 2,221 | ТМК, АО «Волжский трубный завод», 2024г |
| 2 | Труба 159х6 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 | тн | 2,752 | ТМК, АО «Волжский трубный завод», 2025г |
| 3 | Труба 219х11 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 | тн | 2,913 | ТМК, АО «Волжский трубный завод», 2024г |
| 4 | Труба 273х11 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 | тн | 2,947 | ТМК, АО «Волжский трубный завод», 2024 |
| 5 | Труба 89х6 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 | тн | 0,751 | ТМК, АО «Волжский трубный завод», 2024г |
| 6 | Труба 114х7 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 | тн | 1,173 | ТМК, АО «Волжский трубный завод», 2025г |
| 7 | Труба 25х3 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-2022 | м | 155 | ООО «ТМК-ИНОКС» 2025 |
| 8 | Труба 32х2,5 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-2022 | м | 102 | ООО «ТМК-ИНОКС» 2025 |
| 9 | Труба 38х3 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-2022 | м | 110,8 | ООО «ТМК-ИНОКС» 2025 |
| 10 | Труба 57х3 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-2022 | м | 82 | ООО «ТМК-ИНОКС» 2025 |
| 11 | Труба 14х2 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-2022 | м | 150 | ООО «ТМК-ИНОКС» 2025 |
| 12 | Труба 18х2,5 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-2022 | м | 122 | ООО «ТМК-ИНОКС» 2025 |
| 13 | Труба 76х4,5 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-2022 | кг | 91,74 | ООО «Казанский трубопрокатный завод» 2025 |
| 14 | Труба 89х5 ст10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 | кг | 88,5 | АО «ПНТЗ», 2018 |
| 15 | Колено 45 DN100 ст10Х17Н13М2Т 24 СТО 79814898 111-2009 | шт | 10 | |
| 16 | Колено 90 DN100 ст10Х17Н13М2Т 04 СТО 79814898 111-2009 | шт | 222 | |
| 17 | Колено 45 DN200 ст10Х17Н13М2Т 27 СТО 79814898 111-2009 | шт | 2 | |
| 18 | Колено 90 DN200 ст10Х17Н13М2Т 07 СТО 79814898 111-2009 | шт | 23 | |
| 19 | Колено 90 DN250 ст10Х17Н13М2Т 09 СТО 79814898 111-2009 | шт | 17 | |
| 20 | Колено 90 DN150 ст10Х17Н13М2Т 06 СТО 79814898 111-2009 | шт | 24 |
В наличии на нашем складе.
По вопросам приобретения обращаться:
Моб. +7 (926) 385-84-04
Офис: +7 (495) 212-15-66